和值区间说明
3D和值走势图先看近期开奖在表格中的命中位置,再结合遗漏数字判断当前指标所处区间。页面固定围绕当前工具,不混入其他关键词内容。
和值尾观察
表格中的红色与蓝色圆点表示对应位置命中,浅色数字表示当前遗漏。底部统计行用于对照出现次数、平均遗漏和最大遗漏。
相关走势入口
内容仅作历史数据分析参考,核心词页面固定对应主题。
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 不分位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 2026-06-10 | 2026151 | 631 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 6 | 22 | 25 | 28 | 6 | 9 | 12 | 3 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 11 | 1 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 16 | 1 | 22 | 3 | 28 | 31 | 6 | 37 | 40 | 43 |
| 2026-06-11 | 2026152 | 220 | 2 | 5 | 2 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 7 | 10 | 2 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 0 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 0 | 20 | 2 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| 2026-06-12 | 2026153 | 887 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 8 | 30 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 8 | 35 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 7 | 37 | 40 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 7 | 8 | 1 |
| 2026-06-13 | 2026154 | 377 | 4 | 7 | 10 | 3 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 7 | 33 | 36 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 7 | 38 | 41 | 19 | 22 | 25 | 3 | 31 | 34 | 37 | 7 | 43 | 2 |
| 2026-06-14 | 2026155 | 409 | 5 | 8 | 11 | 14 | 4 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 0 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 9 | 0 | 23 | 26 | 29 | 4 | 35 | 38 | 41 | 44 | 9 |
| 2026-06-15 | 2026156 | 162 | 6 | 1 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 6 | 32 | 35 | 38 | 16 | 19 | 2 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 21 | 1 | 2 | 30 | 33 | 36 | 6 | 42 | 1 | 4 |
| 2026-06-16 | 2026157 | 327 | 7 | 10 | 13 | 3 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 12 | 15 | 2 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 7 | 41 | 44 | 22 | 25 | 2 | 3 | 34 | 37 | 40 | 7 | 2 | 5 |
| 2026-06-17 | 2026158 | 178 | 8 | 1 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 7 | 37 | 40 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 8 | 1 | 23 | 1 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 7 | 8 | 6 |
| 2026-06-18 | 2026159 | 995 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 9 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 9 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 5 | 37 | 40 | 43 | 2 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 5 | 42 | 1 | 4 | 9 |
| 2026-06-19 | 2026160 | 332 | 10 | 13 | 16 | 3 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 15 | 18 | 21 | 3 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 20 | 23 | 2 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 3 | 25 | 28 | 2 | 3 | 37 | 40 | 43 | 2 | 5 | 8 |
| 2026-06-20 | 2026161 | 529 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 5 | 29 | 32 | 35 | 38 | 16 | 19 | 2 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 1 | 9 | 26 | 29 | 2 | 35 | 38 | 5 | 44 | 3 | 6 | 9 |
| 2026-06-21 | 2026162 | 585 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 5 | 30 | 33 | 36 | 39 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 8 | 44 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 5 | 40 | 43 | 2 | 5 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 5 | 1 | 4 | 8 | 10 |
| 2026-06-22 | 2026163 | 537 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 5 | 31 | 34 | 37 | 40 | 18 | 21 | 24 | 3 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 1 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 7 | 3 | 6 | 28 | 31 | 34 | 3 | 40 | 5 | 2 | 7 | 8 | 11 |
| 2026-06-23 | 2026164 | 690 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 6 | 35 | 38 | 41 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 9 | 0 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 1 | 4 | 7 | 0 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-06-24 | 2026165 | 424 | 15 | 18 | 21 | 24 | 4 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 20 | 23 | 2 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 3 | 25 | 28 | 31 | 34 | 4 | 40 | 43 | 2 | 5 | 8 | 30 | 33 | 2 | 39 | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 2026-06-25 | 2026166 | 900 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 9 | 0 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 1 | 4 | 0 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 3 | 6 | 9 | 0 | 34 | 37 | 40 | 43 | 2 | 5 | 8 | 11 | 9 |
| 2026-06-26 | 2026167 | 611 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 6 | 38 | 41 | 44 | 22 | 1 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 2 | 5 | 27 | 1 | 33 | 36 | 39 | 42 | 1 | 4 | 7 | 10 | 32 | 1 | 38 | 41 | 44 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2026-06-27 | 2026168 | 130 | 18 | 1 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 1 | 23 | 26 | 29 | 3 | 35 | 38 | 41 | 44 | 3 | 6 | 0 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 2 | 5 | 8 | 11 | 0 | 1 | 39 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 2026-06-28 | 2026169 | 832 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 8 | 2 | 24 | 27 | 30 | 3 | 36 | 39 | 42 | 1 | 4 | 7 | 29 | 32 | 2 | 38 | 41 | 44 | 3 | 6 | 9 | 12 | 34 | 37 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 8 | 17 |
| 2026-06-29 | 2026170 | 805 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 8 | 3 | 0 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 2 | 5 | 8 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 0 | 38 | 41 | 44 | 3 | 5 | 9 | 12 | 8 | 18 |
| 出现总次数 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
| 平均遗漏值 | 7 | 10 | 15 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 7 | 10 | 15 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 7 | 10 | 15 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 7 | 10 | 15 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | ||
| 最大遗漏值 | 37 | 18 | 18 | 10 | 10 | 29 | 14 | 20 | 15 | 33 | 37 | 18 | 18 | 10 | 10 | 29 | 14 | 20 | 15 | 33 | 37 | 18 | 18 | 10 | 10 | 29 | 14 | 20 | 15 | 33 | 37 | 18 | 18 | 10 | 10 | 29 | 14 | 20 | 15 | 33 | ||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3D和值走势图先看近期开奖在表格中的命中位置,再结合遗漏数字判断当前指标所处区间。页面固定围绕当前工具,不混入其他关键词内容。
表格中的红色与蓝色圆点表示对应位置命中,浅色数字表示当前遗漏。底部统计行用于对照出现次数、平均遗漏和最大遗漏。